No hay productos en el carrito.
Home/BMS (Battery Management System)
BMS-Administrador de Carga Li-ion 7S, 24Volts 35A Common Port
$45.000
Módulo de protección para baterías de litio-ion 7S 24Volts 25A, Puerta Común
Aplicaciones: movilidad, Hailong bike, scooter, etc
. Descripción general
- (BMS) super delgado.
– Para paquetes de litio-ion 7S 24Volts 25A .
Funciones principales: protección contra sobrecarga, protección contra sobredescarga, protección contra sobrecorriente, protección contra cortocircuitos, protección contra temperatura, etc.
Hay existencias
Módulo de protección para baterías de litio-ion 7S 24Volts 35A, Puerta Común
Aplicaciones: movilidad, Hailong bike, scooter, etc
. Descripción general
- (BMS) super delgado.
– Para paquetes de litio-ion 7S 25Volts 55A .
Funciones principales: protección contra sobrecarga, protección contra sobredescarga, protección contra sobrecorriente, protección contra cortocircuitos, protección contra temperatura, etc.
INR-134835 | ||||||
N. ° | Artículo | Condición | Especificación | Referencia | ||
1 | Tamaño | L × W × T | 107 × 60 × 8mm 100 ± 10g | |||
2 | Carga | Voltaje de carga | 54,6 V CC/CV | Voltaje constante de corriente constante | ||
Corriente de carga máxima | 6A | 10A | 14A | |||
3 | Descarga | Corriente máxima de descarga continua | 15A | 25A | 35a | |
4 | Equilibrio (celda única) | Tensión de arranque de equilibrio | Voltaje de caída ≥ 50mV | Condición previa: carga a 4,18 V | ||
Tensión de liberación de equilibrio | Voltaje de caída ≤ 10mV | |||||
Corriente de equilibrio | 70 ± 5mA | |||||
5 | Protección contra sobretensión de carga (celda única) | Protección de voltaje de sobrecarga | 4,25 ± 0,01 V | |||
Liberación de protección de voltaje de sobrecarga | 4,15 ± 0,01 V | |||||
Tiempo de retardo de la tensión de protección de sobrecarga | 1000 ± 50mS | |||||
6 | Descarga de protección de bajo voltaje (celda única) | Protección de voltaje de sobredescarga | 2,8 ± 0,05 V | |||
Liberación de protección de voltaje de sobredescarga | 3 ± 0,1 V | |||||
Tiempo de retardo de la tensión de protección contra sobredescarga | 1000 ± 50mS | |||||
7 | Protección contra sobrecorriente de carga | Corriente de protección de carga | 6 ± 0,6 a | 10 ± 1A | 14 ± 1,4 a | |
Condiciones de liberación de protección de carga | Reemplazar con cargador de menos de 6A, 10A, 14A. | |||||
Tiempo de retardo de la protección contra sobrecorriente de carga | 1000 ± 50mS | |||||
8 | Protección contra sobrecorriente de descarga | Corriente de protección de descarga | 30 ± 3a | 50 ± 5a | 70 ± 7a | |
Condiciones de liberación de protección de descarga | Desconectar la carga | |||||
Tiempo de retardo de descarga de protección contra sobrecorriente | 1000 ± 50mS | |||||
9 | Protección contra cortocircuitos | Condición de protección contra cortocircuitos | Carga Exterior corto Curcuit | |||
Condiciones de liberación de protección contra cortocircuitos | Corte de carga | |||||
Tiempo de retardo de la protección contra cortocircuitos | 250 ± 50US | |||||
10 | Protección de temperatura | Protección de carga de alta temperatura | 50 ± 4 ℃ | |||
Liberación de protección de alta Temperatura de Carga | 47 ± 4 ℃ | |||||
Protección de descarga de alta temperatura | 70 ± 4 ℃ | |||||
Descargando liberación de protección de alta temperatura | 55 ± 4 ℃ | |||||
Protección de carga a baja temperatura | -7 ± 4 ℃ | |||||
Liberación de protección de carga a baja temperatura | 5 ± 4 ℃ | |||||
Tiempo de retardo de la protección de la temperatura | 3000 ± 100mS | |||||
11 | Resistencia interna | El circuito principal conduce a la resistencia interna | ≤ 10 MΩ | |||
12 | Consumo | Corriente de funcionamiento de los componentes | ≤ 30uA | |||
Corriente activa de los componentes | ≤ 10uA | |||||
13 | Temperatura | Escala de temperatura de trabajo | -7 ~ 70 ℃ | |||
temperatura de almacenamiento | -30 ~ 120 ℃ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.