No hay productos en el carrito.
Home/BMS (Battery Management System)
BMS-Administrador de Carga Li-ion 16S 40A Common Port
$49.000
Módulo de protección (BMS) para baterías de litio-ion 16S 60V 40A, Puerta Común
Aplicaciones: movilidad, bike, scooter, etc
1. Descripción general
16S 60V 40A para paquetes de litio-ion 16S
Funciones principales: protección contra sobrecarga, protección contra sobredescarga, protección contra sobrecorriente, protección contra cortocircuitos, protección contra temperatura, etc
Hay existencias
Módulo de protección (BMS) para baterías de litio-ion 16S 60V 40A, Puerta Común
Aplicaciones: movilidad, bike, scooter, etc
1. Descripción general
16S 60V 40A para paquetes de litio-ion 16S
Funciones principales: protección contra sobrecarga, protección contra sobredescarga, protección contra sobrecorriente, protección contra cortocircuitos, protección contra temperatura, etc.
16S 60V | Detalle | Parámetro | Unidad | |||||
Descarga | Corriente máxima de descarga continua | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | A |
Corriente de descarga máxima | 65 ± 10 | 65 ± 10 | 165 ± 30 | 165 ± 30 | 180 ± 30 | 200 ± 30 | A | |
Resistencia interna | MOSFET | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | MΩ |
Carga | Voltaje de carga | 68 | V | |||||
Corriente de carga | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | A | |
Protección contra sobrecarga | Voltaje de detección de sobrecarga | 4,25 ± 0,05 | V | |||||
Tiempo de retardo de detección de sobrecarga | 1 | S | ||||||
Voltaje de liberación del cargador | 4,15 ± 0,05 | V | ||||||
Equilibrio celular | Voltaje de detección de equilibrio celular | 4,18 | V | |||||
Tensión de liberación de equilibrio de la celda | 4,18 | V | ||||||
Corriente de equilibrio celular | 3 ± 5 | MA | ||||||
Protección contra sobredescarga | Voltaje de detección de sobredescarga | 2,7 ± 0,1 | V | |||||
Tiempo de retardo de detección de sobredescarga | 1 | S | ||||||
Descargador de voltaje de liberación | 3,0 ± 0,1 | V | ||||||
Protección contra sobrecorriente | Tiempo de retardo de detección de sobrecorriente | 1 | MS | |||||
Condición de liberación de protección contra sobrecorriente | Desconectar la carga | |||||||
Protección corta | Condición de detección | Exterior corto Curcuit | ||||||
Tiempo de retardo de detección | 250 | EE. UU. | ||||||
Condición de liberación | Desconectar la carga | |||||||
Protección de temperatura | Protección de temperatura | Carga <-5 o> 50 descarga> 70 | ℃ | |||||
Autoconsumo | Corriente de funcionamiento | 100 | UA | |||||
Corriente en reposo (descarga excesiva) | 20 | UA | ||||||
Temperatura de trabajo | Rango de temperatura | -20 ~ 70 | ℃ | |||||
Temperatura de almacenamiento | Rango de temperatura | -40 ~ 80 | ℃ | |||||
Tamaño | 15A(63*50*9mm) 20A(63*50*12mm) 30A-40A(81*60*12mm) 50A-60A(81*60*16mm) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.